Informatiile prezentate pe acest site au un caracter orientativ. Nu ne asumam raspunderea pentru pagubele directe, indirecte sau circumstantiale produse prin utilizarea acestor informatii. Consultati serviciile specializate de informatii din statiile si agentiile de voiaj pentru confirmarea validitatii datelor. Daca nu sunteti de acord cu termenii de mai sus puteti inchide fereastra in orice moment.
Mersul Trenurilor Web 2.0:
- Suceava – Vereşti – Bucecea - Dorohoi – Iaşi – Paşcani – Suceava
- Vereşti – Bucecea – Leorda – Dorohoi
- Botosani – Bucecea – Vereşti – Timisoara
- Vereşti – Bucecea – Leorda – Dorohoi
SOSIRI
| Nr | Nume | Rang | De la statia | La statia | Sosire | Stationare | Plecare |
| 1 | 1556 | A | Suceava Nord | Bucecea | 5:30 | 1m | 5:31 |
| 2 | 1766-1556 | A | Timisoara Nord | Bucecea | 5:30 | 1m | 5:31 |
| 3 | 5561 | P | Botosani | Bucecea | 6:05 | 1m | 6:06 |
| 4 | 753 | R | Bucuresti Nord | Bucecea | 6:57 | 1m | 6:58 |
| 5 | 1855 | A | Veresti | Bucecea | 7:24 | 1m | 7:25 |
| 6 | 5562 | P | Suceava Nord | Bucecea | 8:48 | 1m | 8:49 |
| 7 | 5563 | P | Botosani | Bucecea | 10:49 | 1m | 10:50 |
| 8 | 754 | R | Botosani | Bucecea | 13:06 | 1m | 13:07 |
| 9 | 1555-1765 | A | Botosani | Bucecea | 16:50 | 8m | 16:58 |
| 10 | 1555 | A | Botosani | Bucecea | 16:50 | 8m | 16:58 |
| 11 | 5564 | P | Suceava Nord | Bucecea | 16:55 | 1m | 16:56 |
| 12 | 751 | R | Bucuresti Nord | Bucecea | 18:05 | 1m | 18:06 |
| 13 | 5566 | P | Botosani | Bucecea | 18:44 | 1m | 18:45 |
| 14 | 1854 | A | Botosani | Bucecea | 20:14 | 1m | 20:15 |
| 15 | 5565 | P | Veresti | Bucecea | 21:27 | 1m | 21:28 |
| 16 | 752 | R | Botosani | Bucecea | 22:57 | 1m | 22:58 |
PLECARI
| Nr | Nume | Rang | De la statia | La statia | Sosire | Stationare | Plecare |
| 1 | 1556 | A | Bucecea | Botosani | 5:30 | 1m | 5:31 |
| 2 | 1766-1556 | A | Bucecea | Botosani | 5:30 | 1m | 5:31 |
| 3 | 5561 | P | Bucecea | Suceava Nord | 6:05 | 1m | 6:06 |
| 4 | 753 | R | Bucecea | Botosani | 6:57 | 1m | 6:58 |
| 5 | 1855 | A | Bucecea | Botosani | 7:24 | 1m | 7:25 |
| 6 | 5562 | P | Bucecea | Botosani | 8:48 | 1m | 8:49 |
| 7 | 5563 | P | Bucecea | Suceava Nord | 10:49 | 1m | 10:50 |
| 8 | 754 | R | Bucecea | Bucuresti Nord | 13:06 | 1m | 13:07 |
| 9 | 5564 | P | Bucecea | Botosani | 16:55 | 1m | 16:56 |
| 10 | 1555-1765 | A | Bucecea | Timisoara Nord | 16:50 | 8m | 16:58 |
| 11 | 1555 | A | Bucecea | Suceava Nord | 16:50 | 8m | 16:58 |
| 12 | 751 | R | Bucecea | Botosani | 18:05 | 1m | 18:06 |
| 13 | 5566 | P | Bucecea | Veresti | 18:44 | 1m | 18:45 |
| 14 | 1854 | A | Bucecea | Suceava Nord | 20:14 | 1m | 20:15 |
| 15 | 5565 | P | Bucecea | Botosani | 21:27 | 1m | 21:28 |
| 16 | 752 | R | Bucecea | Bucuresti Nord | 22:57 | 1m | 22:58 |
Pentru mai multe informaţii privitoare la mersul trenurilor puteţi accesa www.mersultrenurilor.ro – Staţia Bucecea.